<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fransmedia</title>
	<atom:link href="http://www.fransmedia.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fransmedia.nl</link>
	<description>creatief in beeld</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:42:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Beveiligd: inperson Vakantiekrachten</title>
		<link>http://www.fransmedia.nl/2012/inperson-vakantiekrachten.html</link>
		<comments>http://www.fransmedia.nl/2012/inperson-vakantiekrachten.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fransmedia.nl/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Er is geen samenvatting omdat dit bericht is beveiligd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.fransmedia.nl/wp-pass.php" method="post">
<p>Dit bericht is beveiligd met een wachtwoord. Geef je wachtwoord om het te lezen:</p>
<p><label for="pwbox-1805">Wachtwoord:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-1805" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Vastleggen" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fransmedia.nl/2012/inperson-vakantiekrachten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is wordpress?</title>
		<link>http://www.fransmedia.nl/2012/wat-is-wordpress.html</link>
		<comments>http://www.fransmedia.nl/2012/wat-is-wordpress.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Starten met Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fransmedia.nl/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[Wat is WordPress? WordPress is een CMS, of ook wel Content Management System genoemd. Het is een eenvoudige manier om een website te bouwen en bovendien gratis. Wanneer je met een cms werkt, heb je geen software nodig (zoals dreamweaver, enz). WordPress is namelijk een website die volledig klaar is. Je krijgt de bestanden ervan. Je moet de website alleen nog aanpassen naar eigen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Wat is WordPress?</h1>
<p>WordPress is een CMS, of ook wel <strong>Content Management System</strong> genoemd.</p>
<p>Het is een <strong>eenvoudige manier</strong> om een website te bouwen en bovendien <strong>gratis</strong>. Wanneer je met een cms werkt, heb je <strong>geen software</strong> nodig (zoals dreamweaver, enz). WordPress is namelijk een website die <strong>volledig klaar</strong> is. Je krijgt de bestanden ervan. Je moet de website alleen nog aanpassen naar eigen wens. Een cms is een website die je online kan aanpassen qua <strong>inhoud, lay-out en functionaliteit</strong>. Je wenst een gastenboek, kalender of fotoalbum? Geen probleem! Dat heeft reeds iemand voor je gemaakt. Je moet het enkel nog <strong>downloaden</strong> en installeren. Maar zover zijn we nog nietÖ</p>
<p>Zo ziet elke wordpresssite eruit, wanneer je vanaf nul start.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Het eindresultaat is natuurlijk bij iedereen anders!</p>
<p>   </p>
<p>WordPress werd ontwikkeld door <strong>Matthew Mullenweg</strong>. Bekijk alvast zijn site eens: <a href="http://www.ma.tt/">www.ma.tt</a>. Deze is natuurlijk zelf in WordPress gemaakt. Matt en zijn team werken aan wordpress en stellen dit gratis ter beschikking.</p>
<p>WordPress valt dan ook onder de <strong>GPL-licentie</strong>. Je mag het gratis gebruiken voor professionele websites, je mag het zelfs verkopen, zolang je de auteur vermeldt.</p>
<p>Concurrenten van WordPress zijn <strong>WordPress</strong> en <strong>Drupal</strong>. WordPress is naar onze opinie <strong>veel eenvoudiger</strong> dan WordPress en Drupal. Drupal is veel ingewikkelder, maar je kan er uiteindelijk ook veel ingewikkeldere websites mee maken.</p>
<p>WordPress wordt alleszins het meeste gedownload van de drie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fransmedia.nl/2012/wat-is-wordpress.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>deel 2</title>
		<link>http://www.fransmedia.nl/2012/deel-2.html</link>
		<comments>http://www.fransmedia.nl/2012/deel-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Starten met Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fransmedia.nl/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fransmedia.nl/2012/deel-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iene Miene Media: onderzoek mediagebruik door kleine kinderen</title>
		<link>http://www.fransmedia.nl/2012/iene-miene-media-onderzoek-mediagebruik-door-kleine-kinderen.html</link>
		<comments>http://www.fransmedia.nl/2012/iene-miene-media-onderzoek-mediagebruik-door-kleine-kinderen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[actueel]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fransmedia.nl/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[Een op de drie gezinnen met jonge kinderen heeft een iPad of andere tablet-computer. Als er een iPad is huis is, wordt die relatief vaak gebruikt door de kinderen. Van de 0- t/m 3-jarigen speelt 2 op de 5 ermee en van de 4 t/m 7-jarigen 2 op de 3 kinderen. Dat blijkt uit het onderzoek Iene ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Een op de drie gezinnen met jonge kinderen heeft een iPad of andere tablet-computer. Als er een iPad is huis is, wordt die relatief vaak gebruikt door de kinderen. Van de 0- t/m 3-jarigen speelt 2 op de 5 ermee en van de 4 t/m 7-jarigen 2 op de 3 kinderen. Dat blijkt uit <a title="onderzoek" href="http://www.maandvandemediaopvoeding.nl/onderzoek" target="_blank">het onderzoek <em>Iene Miene Media</em></a> van Mediawijzer.net en stichting Mijn Kind Online onder 1532 ouders met kinderen van 0  t/m 7 jaar.</p>
</div>
<p> Kinderen spelen nog steeds op straat en op het schoolplein, maar het gebruik van ‘media’ neemt enorm toe. Bij jonge kinderen en zelfs bij hele jonge kinderen. Het rapport Iene Miene Media gaat in op de stand van zaken in 2012. Om wat voor media gaat het, wat dóen kinderen ermee en wat vinden hun ouders daarvan?  Het onderzoek is gedaan in het kader van de <a href="http://www.maandvandemediaopvoeding.nl/" target="_blank">Maand van de Mediaopvoeding</a> van Mediawijzer.net. Wetenschapper Marion Duimel deed namens Mijn Kind Online de analyse en schreef de tekst, ondergetekende coördineerde het onderzoek.</p>
<p>bron: <a title="Iene Miene Media: onderzoek mediagebruik door kleine kinderen" href="http://www.frankwatching.com/archive/2012/05/02/iene-miene-media-onderzoek-mediagebruik-door-kleine-kinderen/" target="_blank">www.frankwatching.nl &#8211; lees het hele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fransmedia.nl/2012/iene-miene-media-onderzoek-mediagebruik-door-kleine-kinderen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebruik een iPad bij een presentatie&#8230;</title>
		<link>http://www.fransmedia.nl/2012/gebruik-een-ipad-met-een-presentatie.html</link>
		<comments>http://www.fransmedia.nl/2012/gebruik-een-ipad-met-een-presentatie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[actueel]]></category>
		<category><![CDATA[gezien op youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fransmedia.nl/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/53_qvMQfvOE" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fransmedia.nl/2012/gebruik-een-ipad-met-een-presentatie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderen op Hyves, Facebook en Twitter: nieuwe cijfers</title>
		<link>http://www.fransmedia.nl/2012/kinderen-op-hyves-facebook-en-twitter-nieuwe-cijfers.html</link>
		<comments>http://www.fransmedia.nl/2012/kinderen-op-hyves-facebook-en-twitter-nieuwe-cijfers.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fransmedia.nl/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[Ongeveer de helft van de tieners tussen 14 en 18 jaar zit op Twitter. Bij de kinderen van 12 en 13 jaar is dat respectievelijk ongeveer 30 en 40%. Ook jonge kinderen twitteren al:  14% van de 11-jarigen en 3% van de 9- en 10-jarigen. De veelgebruikers twitteren vooral via hun mobiele telefoon.  Dat blijkt ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Ongeveer de helft van de tieners tussen 14 en 18 jaar zit op Twitter. Bij de kinderen van 12 en 13 jaar is dat respectievelijk ongeveer 30 en 40%. Ook jonge kinderen twitteren al:  14% van de 11-jarigen en 3% van de 9- en 10-jarigen. De veelgebruikers twitteren vooral via hun mobiele telefoon. </p>
</div>
<p>Dat blijkt uit het onderzoek <a title="Onderzoek What's app?!" href="http://www.mijnkindonline.nl/uploads/Rapport%20Mobiel%20Hey-whats-app.pdf" target="_blank">Hey, what’s app?</a> van Stichting Mijn Kind Online en Digivaardig &amp; Digiveilig. Ik ben bij het onderzoek betrokken geweest. Voor het onderzoek zijn 2600 kinderen en jongeren tussen 8 en 18 jaar benaderd, waarvan er 1000 een vragenlijst hebben ingevuld. De steekproef is representatief. Daarnaast zijn er twee groepsinterviews gehouden, een met een groep basisscholieren en een met een groep middelbare scholieren.</p>
<p><strong></strong>In ons <a title="Persbericht kinderen mobiele telefoons" href="http://mijnkindonline.nl/1690/kinderen-verslingerd-aan-mobiel.htm" target="_blank">persbericht</a> lag de nadruk op het gebruik van mobiele telefonie. In dit artikel staan we stil bij social media. Van welke toepassingen maken kinderen en jongeren gebruik en hoe vaak doen ze dat?</p>
<h2>Waar hebben jongeren een profiel?</h2>
<p><strong></strong>We vroegen de jongeren waar ze een profiel hebben, ook als ze er niets of niet meer zoveel mee doen. Hyves, Facebook en Twitter zijn de populairste toepassingen.</p>
<ul>
<li>Bijna vier op de vijf 8- tot 18-jarigen heeft een profiel op Hyves (79%) en bijna de helft (49%) op Facebook.</li>
<li>Van de 8-jarigen beschikt meer dan de helft over een profiel op Hyves, bij de 12-jarigen geldt dat voor 85%.</li>
<li>Zo’n 80% van de 16-jarigen heeft nog een profiel op Hyves.</li>
<li>Circa 75% van de 16-jarigen zit op Facebook.</li>
<li>Facebook wil geen kinderen jonger dan 13 jaar, maar ze zitten er wel. Onder de 12-jarigen heeft 34% een profiel, onder de 9-jarigen is dat 11% .</li>
</ul>
<p>bron: <a title="Kinderen op Hyves, Facebook en Twitter: nieuwe cijfers" href="http://www.frankwatching.com/archive/2012/03/29/kinderen-op-hyves-facebook-en-twitter-nieuwe-cijfers/" target="_blank">www.frankwatching.nl &#8211; lees het hele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fransmedia.nl/2012/kinderen-op-hyves-facebook-en-twitter-nieuwe-cijfers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welkom in de Meta-Maatschappij!</title>
		<link>http://www.fransmedia.nl/2012/welkom-in-de-meta-maatschappij.html</link>
		<comments>http://www.fransmedia.nl/2012/welkom-in-de-meta-maatschappij.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 21:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fransmedia.nl/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Google gaat seo-trefwoorden minder waarde toedichten. Eindelijk, en meteen een sign of the times, want de google-gps leidt je steeds vaker om de tuin. Zoetjesaan verwordt internet, met dank aan o.a. social media, van een ontsluitende informatieverzameling tot een verstopte vergaarbak van verdoken reclame en hoogst individuele meningen die verrassend collectief blijken. Zo soms heb ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google gaat seo-trefwoorden minder waarde toedichten. Eindelijk, en meteen een sign of the times, want de google-gps leidt je steeds vaker om de tuin. Zoetjesaan verwordt internet, met dank aan o.a. social media, van een ontsluitende informatieverzameling tot een verstopte vergaarbak van verdoken reclame en hoogst individuele meningen die verrassend collectief blijken. Zo soms heb ik de indruk dat maar 10% van de online @liassen broninformatie (nieuwe en betrouwbare inhoud) produceert, terwijl de andere 90% recycleert en becommentarieert. Alsof we in een meta-maatschappij leven.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.frankwatching.com/archive/2012/03/31/welkom-in-de-meta-maatschappij/" target="_blank">www.frankwatching.nl. Less het hele artikel&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fransmedia.nl/2012/welkom-in-de-meta-maatschappij.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fokke &amp; Sukke zijn te vroeg&#8230;</title>
		<link>http://www.fransmedia.nl/2011/fokke-sukke-zijn-te-vroeg.html</link>
		<comments>http://www.fransmedia.nl/2011/fokke-sukke-zijn-te-vroeg.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 11:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fransmedia.nl/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fransmedia.nl/2011/fokke-sukke-zijn-te-vroeg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fokke &amp; Sukke op vakantie</title>
		<link>http://www.fransmedia.nl/2011/fokke-sukke-op-vakantie.html</link>
		<comments>http://www.fransmedia.nl/2011/fokke-sukke-op-vakantie.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 21:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fransmedia.nl/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fransmedia.nl/wp-content/uploads/formcartoon_8101_f14966ca379a9ebc3aa60a4206d889650511edea.gif"><img class="alignright size-full wp-image-1300" title="formcartoon_8101_f14966ca379a9ebc3aa60a4206d889650511edea" src="http://www.fransmedia.nl/wp-content/uploads/formcartoon_8101_f14966ca379a9ebc3aa60a4206d889650511edea.gif" alt="" width="468" height="292" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fransmedia.nl/2011/fokke-sukke-op-vakantie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humor met de iPad van Apple</title>
		<link>http://www.fransmedia.nl/2011/humor-met-de-ipad-van-apple.html</link>
		<comments>http://www.fransmedia.nl/2011/humor-met-de-ipad-van-apple.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 21:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[actueel]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fransmedia.nl/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Super&#8230; Lachen op de iPad! Dankzij een tip van Onno&#8230; Heb je een iPad? Ga dan naar kaarten en plan een route van Tokyo naar Shangai. Je krijgt nu een een kaart met daarop de aanbevolen route. Klik nu op lijst weergave en kijk wat er staat bij stap 48&#8230; Je moet er maar op ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super&#8230; Lachen op de iPad!<br />
Dankzij een tip van Onno&#8230;<br />
Heb je een iPad? Ga dan naar kaarten en plan een route van Tokyo naar Shangai.<br />
Je krijgt nu een een kaart met daarop de aanbevolen route. Klik nu op lijst weergave en kijk wat er staat bij stap 48&#8230; Je moet er maar op komen!!!<br />
Hetzelfde geldt voor een route van Seattle naar Sydney. Kijk nu bij stap 10 in de lijst weergave&#8230;</p>
<p>Heb je geen iPad en ben je wel benieuwd naar wat je te zien krijgt? Stuur mij een berichtje en ik laat het je zien&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fransmedia.nl/2011/humor-met-de-ipad-van-apple.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

